Bảng - Giới hạn cho phép đối với các loại lỗi và hư hỏng của nhân điều sống
Thứ phẩm | Loại 3 | Loại 2 | Loại 1 | |
Hư hỏng nghiêmtrọng | ||||
Hư hỏng do sâu mọt | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Mốc, ôi dầu, ải mục, dính tạp chất | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Tạp chất (1) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Hư hỏng nghiêmtrọng tối đa | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
Các loại lỗi | ||||
Nhân sém chất lượng loại 2 | B | B | B | 5.00% |
Nhân sém đặc biệt chất lượng loại 3 | B | B | 5.00% | 1.50% |
Mảnh nhân nám nhẹ (LP) | (*20% lốm đốm nâu nhạt) | 5.00% | 1.50% | |
Nhân nguyên nám nhẹ (LBW) | (*40% lốm đốm nâu nhạt) | 5.00% | 1.50% | |
Nhân nguyên nám (BW) | (*60% lốm đốm nâu) | 2.50% | 0.50% | |
Thứ phẩm | B(2) | 7.50% | 2.50% | 0.50% |
Hư hỏng bề mặt (vết dao) | B | 5.00% | 2.00% | 1.00% |
Dính lụa/Hư hỏng nghiêm trọng do dính lụa (3) | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% |
Nhân lốm đốm đen | 0.05% | |||
Tổng lỗi tối đa | *Tối đa lốm đốm cho LBW và BW | 14.00% | 11.00% | 8.00% |
Bảng - Mô tả kích thước - Mãnh vỡ nhân điều
Loại | Tên | Dưới sàng số | Trên sàng số |
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 | Mảnh lớn | Sàng số 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đường kính = 8.0mm. | Sàng số 0.25 (USA số 1/4), đường kính = 6.3mm. |
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 | Mảnh nhỏ | Sàng số 0.25 (USA số 1/4), đường kính = 6.3mm. | Sàng số 7 (USA số 7),đường kính = 2.8mm. |
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 | Mảnh vụn hoặc mảnh nhỏ đặc biệt | Sàng số 7 (USA số 7), đường kính = 2.8mm. | Sàng số 8 (USA số 8), đường kính = 2.36mm. |
BB or G1, G2, G3 | Mảnh vụn, đầu cuống | Sàng số 8 (USA số 8), đường kính = 2.36mm. | Sàng số 10 (USA số 12), đường kính = 1.70mm. |
X | (Hạt) | Sàng số 10 (USA số 12), đường kính = 1.70mm. | Sàng số 14 (USA số 16), đường kính = 1.18mm. |
FE | (Hạt) | Sàng số 14 (USA số 16), đường kính = 1.18mm. | N/A |
P1M, P2M, P3M | Mảnh trộn | Dưới sàng 6.3mm | Trên sàng 4.75mm |
Giới hạn cấp loại cho mãnh vỡ: Cho phép 5% nhưng không quá 1% loại kích thước liền kề. Hơn nữa đối với các loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng phải đồng nhất về hình dạng một cách họp lý với tỷ lệ không quá 5% loại trên cấp kích thước. Ghi chú: Loại SSP theo Brazil được định nghĩa là mảnh vỡ nhỏ đặc biệt, khác với định nghĩa của An Độ SSP là mảnh vỡ nhỏ bị nám. |
Nguồn: Tiêu chuẩn AFI dành cho hạt điều (2016)
Xem thêm: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT | Yêu cầu chung và Phân loại và chất lượng
Xem thêm: Cách chế biến rượu điều Fenni
Tiêu Chuẩn Về Hạt Điều Thô Nguyên Liệu
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Hạt Điều Nguyên Liệu
Các Đặc Trưng Chính Của Cardanol Thu Được Và Ứng Dụng CNSL
QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT | Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống
Trái Điều - Thành Phần Dinh Dưỡng Của Trái Điều
Quá trình phát triển của công nghệ hạt điều – Sản xuất bán thủ công Kẹo và mứt quả điềuHạt điều Bình Phước – Đặc điểm
Cách thức đóng gói sản phẩm nhân điều
Trái điều đóng hộp Các ứng dụng của lá điều Hạt điều rang muối giá bao nhiêu? Giá hạt điều rang muối Pagacas Những cách chế biến hạt điều thành món ăn dùng ngay – phần 1Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments