Yêu cầu kỹ thuật chung về nhân điều
- Tỷ lệ sót lụa không được quá 1%, đường kính không quá 1mm.
- Không được nhiễm bẩn, sâu mọt hoặc hư hại do sâu mọt
- Không được ôi dầu hoặc có mùi lạ.
- Độ ẩm không quá 5%.
- Không vượt quá 5% lỗi nhân cấp dưới.
Xem thêm:
QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT | Yêu cầu chung và Phân loại và chất lượng
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4850:2010 NHÂN HẠT ĐIỀU
Sự phân bố của cây điều ở Việt Nam
Những cách chế biến hạt điều thành món ăn dùng ngay – phần 2
Dầu hạt điều – Đặc điểm và hàm lượng dinh dưỡng
TIÊU CHUẨN HẠT ĐIỀU ASEAN | Các quy định liên quan đến chất lượng
Nguyên tắc phân loại nhân điều và Quy định tiêu chuẩn về phân loại nhân điều
TCVN 12380:2018 VỀ HẠT ĐIỀU THÔ
Dầu vỏ hạt điều là gì? Thành phần cấu tạo và chất lượng của dầu vỏ điều
Tiêu Chuẩn Nhân Điều Thành Phẩm | Phân Loại Kích Cỡ Và Xác Định
Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều
Đặc Điểm Của Lá Điều, Mùa Vụ Và Giá Trị Dinh Dưỡng
Phân hạng sản phẩm theo bảng sau
Loại nhân trắng nguyên hạt | |||||
Cấp | Ký hiệu | Số nhân/LB | Số nhân/kg | Yêu cầu | |
1 | W180 | 120 - 180 | 265 - 395 |
Ngoài yêu cầu chung, nhân hạt điều không được có đốm đen, nâu. Nhân có thể có màu trắng ngà, trắng hoặc xám tro nhạt.
| |
2 | W210 | 200 - 210 | 440 - 465 | ||
3 | W240 | 220 - 240 | 485 - 530 | ||
4 | W280 | 260 - 280 | 575 - 620 | ||
5 | W320 | 300 - 320 | 660 - 705 | ||
6 | W400 | 350 - 400 | 770 - 880 | ||
7 | W450 | 400 - 450 | 880 - 990 | ||
8 | W500 | 450 - 500 | 990 - 1100 | ||
Loại nhân vàng - nguyên hạt | |||||
Cấp | Ký hiệu | Tên thương mại | Số nhân/Lb | Số nhân/kg | Yêu cầu |
9 | SW240 | Nhân nguyên vàng 240 | 220 - 240 | 485 - 530 | Như đối với cấp nhân nguyên trắng nhưng màu sắc đậm hơn do quá nhiệt trong quá trình chao dầu hoặc sấy. |
10 | SW320 | Nhân nguyên vàng 320 | 300 - 320 | 660 - 705 | |
11 | SW | Nhân nguyên vàng | - | - | |
12 | SSW | Nhân nguyên vàng sém | - | - | Như đối với cấp 11 (ký hiệu SW) nhưng màu sắc đậm hơn do cháy sém nặng hơn trong quá trình chao dầu hoặc sấy màu hơi nâu hoặc hơi xanh cũng được chấp nhận. |
Loại nhân nguyên nám | |||||
Cấp | Ký hiệu | Tên thương mại | Yêu cầu | ||
13 | DW | Nhân nám | Ngoài yêu cầu chung, nhân hạt điều phải có hình dạng đặc trưng. Nhân hạt điều có vết sém nhăn, có lốm đốm đen thẫm. | ||
Loại nhân vỡ | |||||
Cấp | Ký hiệu | Tên thương mại | Mô tả | Yêu cầu | |
14 | WB | Nhân trắng vỡ ngang | Nhân vỡ theo chiều ngang tự nhiên | Màu sắc nhân hạt điều như nhân nguyên trắng | |
15 | WS | Nhân trắng vỡ dọc | Nhân vỡ theo chiều dọc tự nhiên | ||
16 | SB | Nhân vàng vỡ ngang | Nhân vỡ theo chiều ngang tự nhiên | Màu sắc nhân hạt điều như nhân nguyên nám | |
17 | SS | Nhân vàng vỡ dọc | Nhân vỡ theo chiều dọc tự nhiên | ||
18 | LP | Mảnh vỡ lớn | Nhân vỡ không lọt qua sàng lỗ 4.75 mm | Nhân hạt điều không phân biệt theo màu sắc | |
19 | SSP | Mảnh vỡ nhỏ | Nhân vỡ lọt qua sàng lỗ 4.75 mm nhưng không lọt qua sàng lỗ 2.8 mm | ||
20 | BB | Mảnh vỡ vụn | Nhân vỡ nhỏ lọt qua sàng lỗ 2.8 mm, nhưng không lọt qua sàng lỗ 1.7 mm |
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments